T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 | ||
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
主軸錐孔 |
Morse No6(可選 |
Morse No6(可選 ISO 7:24 No50) |
Morse No6(可選 ISO 7:24 No50) |
Metric 80(可選 ISO 7:24 No 50) |
Metric 80(可選 ISO 7:24 No 50) |
|
主軸最大鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
主軸最大軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
主軸最大行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
主軸箱行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、滑座進給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
機床外形尺寸 (長×寬×高) |
mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
機床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 |