TC300 | TC500 | TC700 | ||
行程 | ||||
X軸 | mm | 300 | 500 | 700 |
Y軸 | mm | 300 | 400 | 400 |
Z軸 | mm | 300 | 300 | 300 |
工作臺到主軸端面 | mm | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
工作臺 | ||||
面積 | mm | 630×330 | 650×400 | 850×410 |
承載 | kg | 150 | 250 | 250 |
T型槽 | mm | 14×3 | ||
主軸 | ||||
主電機(jī)功率 | kW | 3.7 | ||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||
錐柄 | BT30 7:24 | |||
進(jìn)給速度 | ||||
X、Y、Z軸 | m/min | 36(48) | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-30000 | ||
刀庫 | ||||
形式 | 轉(zhuǎn)塔式 | |||
容量 | 把 | 14或21 | ||
刀具最大直徑 | mm | ?80 | ||
刀具最大長度 | mm | 250 | ||
刀具最大重量 | kg | 2 | ||
刀具更換時(shí)間 | s | 1.8 | ||
精度 | ||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.002 | ||
動力源 | ||||
電壓 | V | 220 | ||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 10 | ||
氣壓 | Mpa | 0.5 | ||
機(jī)床尺寸 | ||||
機(jī)床高度 | mm | 2400 | ||
占地面積 | mm | 980×2210 | 1650×2040 | 2100×2040 |
機(jī)床重量 | kg | 1900 | 2000 | 2100 |
系統(tǒng) |
|
三菱E68 | 三菱E68 | 三菱E68 |