GMC2040u | GMC2050u | GMC2060u | GMC2580u | GMC30100u | ||
工作臺(tái) | ||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2500×8000 | 3000×10000 |
工作臺(tái)承重 | kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
加工范圍 | ||||||
龍門(mén)寬度 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4500 |
龍門(mén)框架最大行程 - X1、X2軸 | mm | 4300 | 5300 | 6300 | 8200 | 10500 |
滑鞍最大行程 - Y軸 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 |
滑枕最大行程 - Z軸 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1200/1400 |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | ||||||
最大 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1050/1250/1450 |
最小 | mm | 100 | 100 | 100 | 200 | 50 (100) |
主軸 | ||||||
滑枕截面 | mm | 460×460 | 500×500 | |||
A、C轉(zhuǎn)角 | A:+95°,-110° ; C:±200°(或±360°) | A:±110° C:±360° | ||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 24000 | 15000/18000/24000 | |||
錐孔 | HSK 63A | HSK 63A / HSK 100A | ||||
主電機(jī)功率 | kw | 42/55 | 34(可選21~50) | |||
主軸最大扭矩 | Nm | 67/87.5 | 72(可選72~150) | |||
進(jìn)給 | ||||||
快速移動(dòng) | ||||||
X軸 | m/min | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 |
Y軸 | m/min | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 |
Z軸 | m/min | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 |
A,C軸 | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
刀庫(kù)(選項(xiàng)) | ||||||
形式 | 直排刀庫(kù) | 鏈?zhǔn)降稁?kù) | 直排刀庫(kù) | 直排刀庫(kù) | 鏈?zhǔn)降稁?kù) | |
刀庫(kù)容量 | 把 | 20或30 | 20 | 20或30 | 20 | 20或30 |
定位精度 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)ISO8636-1; 2000 | ||||||
X軸 | mm | 0.020(全長(zhǎng)) | 0.020(全長(zhǎng)) | 0.025(全長(zhǎng)) | 0.03(全長(zhǎng)) | 0.04(全長(zhǎng)) |
Y軸 | mm | 0.02(全長(zhǎng)) | 0.02(全長(zhǎng)) | 0.02(全長(zhǎng)) | 0.02(全長(zhǎng)) | 0.025(全長(zhǎng)) |
Z軸 | mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 |
A軸 | 6" | 6" | 6" | 6" | 7" | |
C軸 | 6" | 6" | 6" | 6" | 7" | |
重復(fù)定位精度ISO8636-1; 2000 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
X軸 | mm | 0.010(全長(zhǎng)) | 0.010(全長(zhǎng)) | 0.015(全長(zhǎng)) | 0.02(全長(zhǎng)) | 0.025(全長(zhǎng)) |
Y軸 | mm | 0.010(全長(zhǎng)) | 0.010(全長(zhǎng)) | 0.010(全長(zhǎng)) | 0.010(全長(zhǎng)) | 0.02(全長(zhǎng)) |
Z軸 |
mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 |
A軸 | 4" | 4" | 4" | 4" | 3" | |
C軸 | 4" | 4" | 4" | 4" | 3" | |
機(jī)床重量 | kg | 55000 | 60000 | 75000 | 90000 | 130000 |
電氣總?cè)萘?/td> | kVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
FIDIA C20 | FIDIA C20 | FIDIA C20 | FIDIA C20 | SIEMENS 840D或 HEIDENHAIN TNC 530 |