GMC1530r1 | GMC1530r2 | GMC2040r1 | GMC2040r2 | ||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×4000 |
龍門寬度 | mm | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 |
允許最大荷重 | kg | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 |
T型槽尺寸 | mm×n | 28×7 | 28×7 | 28×11 | 28×11 |
加工范圍 | |||||
工作臺最大行程-X軸 | mm | 3600 | 3600 | 4200 | 4200 |
滑鞍最大行程-Y軸 | mm | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
滑枕垂直行程-Z軸 | mm | 800 | 1000(1250選擇) | 800 | 1000(1250選擇) |
C軸 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | |
主軸端面至工作臺距離 | |||||
最大 | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
最小 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸 | |||||
錐孔(7:24) | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-3000 | 10-2000 | 10-3000 | 10-2000 |
最大輸出扭矩 | N.m | 1397/1723 | 1437/1772 | 1397/1723 | 1437/1772 |
主軸電機功率 | KW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 350×350 | 420×470 | 350×350 | 420×470 |
進給 | |||||
切削進給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動 | |||||
X軸 | m/min | 13 | 13 | 13 | 13 |
Y軸 | m/min | 13 | 13 | 13 | 13 |
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 把 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
選刀方式 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
最大銑刀盤直徑 | |||||
滿刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 |
相鄰空刀 | mm | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 |
刀具最大長度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
換刀時間(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
機床定位精度 | |||||
GB/T19362.1-2003 | |||||
X軸 | mm | 0.03(0.023帶光柵尺) | 0.03(0.023帶光柵尺) | 0.032(0.025帶光柵尺) | 0.032(0.025帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.03(0.023帶光柵尺) | 0.03(0.023帶光柵尺) | 0.032(0.025帶光柵尺) | 0.032(0.025帶光柵尺) |
Z軸 |
mm | 0.025 | 0.025(0.02帶光柵尺) | 0.025 | 0.025(0.02帶光柵尺) |
重復定位精度 | |||||
GB/T19362.1-2003 | |||||
X軸 | mm | 0.02(0.016帶光柵尺) | 0.02(0.016帶光柵尺) | 0.022(0.016帶光柵尺) | 0.022(0.016帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.02(0.016帶光柵尺) | 0.02(0.016帶光柵尺) | 0.022(0.016帶光柵尺) | 0.022(0.016帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.01 | 0.01(0.008帶光柵尺) | 0.01 | 0.01(0.008帶光柵尺) |
機床重量 | t | 50 | 53 | 70 | 73 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 110 | 110 | 110 | 110 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
FANUC 0i 或 18i | FANUC 0i 或 18i | FANUC 0i 或 18i | FANUC 0i 或 18i |